

1·
20 小时前| Time Clock |
|---|
| – |
| Team | Total |
|---|---|
DAL |
0 |
VGK |
0 |
| Team | Shots | Hits | Blocked | FO Wins | Giveaways | Takeaways | Power Plays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAL |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0/0 |
VGK |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0/0 |
Start Times
| PT | MT | CT | ET | AT |
|---|---|---|---|---|
| 07:00PM | 08:00PM | 09:00PM | 10:00PM | 11:00PM |


| Time Clock |
|---|
| – |
| Team | Total |
|---|---|
DAL |
0 |
VGK |
0 |
| Team | Shots | Hits | Blocked | FO Wins | Giveaways | Takeaways | Power Plays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAL |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0/0 |
VGK |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0/0 |
| PT | MT | CT | ET | AT |
|---|---|---|---|---|
| 07:00PM | 08:00PM | 09:00PM | 10:00PM | 11:00PM |


| Time Clock |
|---|
| FINAL |
| Team | Total |
|---|---|
VAN |
1 |
SEA |
5 |
| Team | Shots | Hits | Blocked | FO Wins | Giveaways | Takeaways | Power Plays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAN |
23 | 24 | 14 | 49.3% | 19 | 4 | 1/2 |
SEA |
43 | 29 | 12 | 50.7% | 11 | 6 | 2/4 |
| Period | Time | Team | Strength | Description |
|---|---|---|---|---|
| 3rd | 19:17 | SEA |
Even Strength | Berkly Catton (8) wrist shot, assists: Frederick Gaudreau (4) |
| 3rd | 10:37 | SEA |
Power Play | Jordan Eberle (6) tip-in shot, assists: Matty Beniers (6), Vince Dunn (8) |
| 2nd | 08:54 | SEA |
Even Strength | Berkly Catton (7) wrist shot, assists: None |
| 2nd | 08:00 | SEA |
Even Strength | Matty Beniers (6) wrist shot, assists: Brandon Montour (11), Mackie Samoskevich (7) |
| 1st | 11:31 | VAN |
Power Play | Jake DeBrusk (7) deflected shot, assists: Brock Boeser (16), Filip Hronek (14) |
| 1st | 07:37 | SEA |
Power Play | Berkly Catton (6) slap shot, assists: Brandon Montour (10), Matthew Wood (4) |
| Period | Time | Team | Type | Min | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd | 15:23 | SEA |
Minor | 2 | Bobby McMann tripping against Marco Rossi |
| 3rd | 10:01 | VAN |
Minor | 2 | Drew O’Connor holding against Vince Dunn |
| 2nd | 20:00 | VAN |
Minor | 2 | Max Sasson roughing against Frederick Gaudreau |
| 2nd | 20:00 | SEA |
Minor | 2 | Frederick Gaudreau roughing against Max Sasson |
| 1st | 14:14 | VAN |
Minor | 2 | Drew O’Connor delaying-game-puck-over-glass against |
| 1st | 10:20 | SEA |
Minor | 2 | Jacob Melanson slashing against Drew O’Connor |
| 1st | 07:13 | VAN |
Minor | 2 | Max Sasson tripping against Chandler Stephenson |
| 1st | 03:27 | VAN |
Minor | 2 | Elias Pettersson hooking against Matty Beniers |
| PT | MT | CT | ET | AT |
|---|---|---|---|---|
| 06:40PM | 07:40PM | 08:40PM | 09:40PM | 10:40PM |


| Time Clock |
|---|
| FINAL |
| Team | Total |
|---|---|
ANA |
0 |
COL |
4 |
| Team | Shots | Hits | Blocked | FO Wins | Giveaways | Takeaways | Power Plays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANA |
25 | 21 | 17 | 48.1% | 20 | 2 | 0/3 |
COL |
27 | 17 | 26 | 51.9% | 11 | 3 | 1/3 |
| Period | Time | Team | Strength | Description |
|---|---|---|---|---|
| 3rd | 10:33 | COL |
Even Strength | Devon Toews (7) slap shot, assists: Brock Nelson (8), Martin Necas (16) |
| 2nd | 10:04 | COL |
Even Strength | Brock Nelson (8) wrist shot, assists: Martin Necas (15) |
| 2nd | 03:25 | COL |
Power Play | Brock Nelson (7) slap shot, assists: T.J. Hughes (9), Devon Toews (14) |
| 2nd | 00:08 | COL |
Even Strength | Nicolas Roy (4) backhand shot, assists: Nazem Kadri (13), Gabriel Landeskog (6) |
| Period | Time | Team | Type | Min | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd | 05:57 | COL |
Minor | 2 | Fedor Svechkov high-sticking against Stian Solberg |
| 2nd | 11:50 | COL |
Minor | 2 | Noah Juulsen interference against Alex Killorn |
| 2nd | 05:57 | COL |
Minor | 2 | Noah Juulsen tripping against Mikael Granlund |
| 2nd | 02:46 | ANA |
Minor | 2 | Noah Warren interference against Parker Kelly |
| 1st | 14:26 | ANA |
Minor | 2 | Nikita Nesterenko high-sticking against Sam Malinski |
| 1st | 08:07 | ANA |
Minor | 2 | Tristan Luneau slashing against T.J. Hughes |
| PT | MT | CT | ET | AT |
|---|---|---|---|---|
| 06:00PM | 07:00PM | 08:00PM | 09:00PM | 10:00PM |


| Time Clock |
|---|
| FINAL |
| Team | Total |
|---|---|
MIN |
4 |
CGY |
1 |
| Team | Shots | Hits | Blocked | FO Wins | Giveaways | Takeaways | Power Plays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN |
22 | 24 | 22 | 40.7% | 19 | 6 | 1/3 |
CGY |
23 | 24 | 13 | 59.3% | 20 | 2 | 0/2 |
| Period | Time | Team | Strength | Description |
|---|---|---|---|---|
| 3rd | 19:11 | MIN |
Even Strength | Matt Boldy (13) wrist shot, assists: Kirill Kaprizov (25) |
| 2nd | 02:31 | MIN |
Power Play | Kirill Kaprizov (18) between-legs shot, assists: Matt Boldy (14), Quinn Hughes (26) |
| 1st | 15:51 | CGY |
Even Strength | Simon Nemec (2) snap shot, assists: Morgan Frost (9), Adam Klapka (5) |
| 1st | 08:09 | MIN |
Even Strength | Quinn Hughes (8) wrist shot, assists: Joel Eriksson Ek (15), Jared Spurgeon (7) |
| 1st | 00:25 | MIN |
Even Strength | Joel Eriksson Ek (8) tip-in shot, assists: Matt Boldy (13), Kirill Kaprizov (24) |
| Period | Time | Team | Type | Min | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd | 09:57 | CGY |
Minor | 2 | Zach Whitecloud tripping against Blake Coleman |
| 2nd | 08:02 | MIN |
Minor | 2 | Zach Bogosian holding against Jonathan Castagna |
| 2nd | 01:43 | CGY |
Minor | 2 | Zayne Parekh tripping against Joel Eriksson Ek |
| 1st | 19:59 | CGY |
Major | 5 | Martin Pospisil fighting against Ryan Hartman |
| 1st | 19:59 | MIN |
Major | 5 | Ryan Hartman fighting against Martin Pospisil |
| 1st | 19:37 | MIN |
Minor | 2 | Quinn Hughes interference against Joel Farabee |
| 1st | 17:54 | CGY |
Minor | 2 | Martin Pospisil interference against Matt Boldy |
| 1st | 01:10 | MIN |
Minor | 2 | Michael McCarron roughing against Martin Pospisil |
| 1st | 01:10 | CGY |
Minor | 2 | Martin Pospisil roughing against Michael McCarron |
| PT | MT | CT | ET | AT |
|---|---|---|---|---|
| 05:00PM | 06:00PM | 07:00PM | 08:00PM | 09:00PM |


| Time Clock |
|---|
| FINAL |
| Team | Total |
|---|---|
CBJ |
4 |
CHI |
2 |
| Team | Shots | Hits | Blocked | FO Wins | Giveaways | Takeaways | Power Plays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBJ |
33 | 31 | 15 | 51.1% | 13 | 7 | 1/2 |
CHI |
25 | 24 | 6 | 48.9% | 19 | 2 | 1/4 |
| Period | Time | Team | Strength | Description |
|---|---|---|---|---|
| 3rd | 19:29 | CBJ |
Even Strength | Adam Fantilli (6) wrist shot, assists: Matthew Knies (7), Valeri Nichushkin (9) |
| 3rd | 03:52 | CHI |
Even Strength | Cole Smith (2) wrist shot, assists: Sam Rinzel (13) |
| 2nd | 13:57 | CBJ |
Power Play | Matthew Knies (5) wrist shot, assists: Charlie Coyle (11), Adam Fantilli (3) |
| 2nd | 11:58 | CHI |
Power Play | Frank Nazar (11) wrist shot, assists: Sam Rinzel (12), Patrick Kane (11) |
| 1st | 15:24 | CBJ |
Even Strength | Kent Johnson (9) wrist shot, assists: Zach Werenski (14), Damon Severson (6) |
| 1st | 01:59 | CBJ |
Even Strength | Zach Werenski (4) wrist shot, assists: Matthew Knies (6), Kent Johnson (12) |
| Period | Time | Team | Type | Min | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd | 06:14 | CBJ |
Minor | 2 | Cole Sillinger tripping against Wyatt Kaiser |
| 2nd | 14:18 | CBJ |
Minor | 2 | Erik Gudbranson hooking against Roman Kantserov |
| 2nd | 12:14 | CHI |
Minor | 2 | Cole Smith hooking against Valeri Nichushkin |
| 2nd | 11:39 | CBJ |
Minor | 2 | Damon Severson delaying-game-puck-over-glass against |
| 2nd | 00:38 | CHI |
Minor | 2 | Dillon Boucher slashing against Valeri Nichushkin |
| 1st | 04:53 | CBJ |
Minor | 2 | Damon Severson tripping against Ethan Del Mastro |
| PT | MT | CT | ET | AT |
|---|---|---|---|---|
| 05:00PM | 06:00PM | 07:00PM | 08:00PM | 09:00PM |


| Time Clock |
|---|
| FINAL |
| Team | Total |
|---|---|
EDM |
1 |
TBL |
3 |
| Team | Shots | Hits | Blocked | FO Wins | Giveaways | Takeaways | Power Plays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDM |
24 | 27 | 9 | 36.4% | 20 | 5 | 0/3 |
TBL |
19 | 16 | 16 | 63.6% | 8 | 3 | 1/2 |
| Period | Time | Team | Strength | Description |
|---|---|---|---|---|
| 3rd | 18:24 | EDM |
Even Strength | Colton Dach (4) tip-in shot, assists: Shakir Mukhamadullin (1), Vasily Podkolzin (8) |
| 3rd | 14:29 | TBL |
Even Strength | Nikita Kucherov (9) shot, assists: None |
| 3rd | 10:46 | TBL |
Even Strength | Ilya Mikheyev (5) slap shot, assists: Erik Cernak (8) |
| 2nd | 13:29 | TBL |
Power Play | John Carlson (7) slap shot, assists: Jake Guentzel (14), Brayden Point (13) |
| Period | Time | Team | Type | Min | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd | 14:43 | TBL |
Minor | 2 | J.J. Moser slashing against Alex Formenton |
| 2nd | 12:43 | EDM |
Minor | 2 | Evan Bouchard tripping against Brayden Point |
| 2nd | 04:54 | TBL |
Minor | 2 | J.J. Moser holding against Filip Hallander |
| 1st | 12:04 | TBL |
Minor | 2 | Brayden Point holding against Leon Draisaitl |
| 1st | 07:17 | EDM |
Minor | 2 | Zach Hyman hooking against Pontus Holmberg |
| PT | MT | CT | ET | AT |
|---|---|---|---|---|
| 04:30PM | 05:30PM | 06:30PM | 07:30PM | 08:30PM |


| Time Clock |
|---|
| FINAL - OT |
| Team | Total |
|---|---|
NYI |
3 |
WPG |
4 |
| Team | Shots | Hits | Blocked | FO Wins | Giveaways | Takeaways | Power Plays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYI |
25 | 13 | 8 | 50.0% | 16 | 1 | 0/3 |
WPG |
22 | 24 | 17 | 50.0% | 11 | 4 | 1/2 |
| Period | Time | Team | Strength | Description |
|---|---|---|---|---|
| OT | 01:58 | WPG |
Even Strength | Josh Morrissey (1) wrist shot, assists: Mark Scheifele (22), Kyle Connor (10) |
| 2nd | 12:09 | WPG |
Power Play | Cole Perfetti (9) wrist shot, assists: Gabriel Vilardi (13), Mark Scheifele (21) |
| 2nd | 00:20 | NYI |
Even Strength | Kyle Palmieri (4) snap shot, assists: Simon Holmstrom (8) |
| 1st | 17:47 | WPG |
Even Strength | Kyle Connor (18) snap shot, assists: Gabriel Vilardi (12), Mark Scheifele (20) |
| 1st | 08:44 | NYI |
Short Handed | Emil Heineman (3) wrist shot, assists: None |
| 1st | 03:06 | WPG |
Even Strength | Morgan Barron (4) tip-in shot, assists: Dylan Samberg (6), Adam Lowry (6) |
| 1st | 02:35 | NYI |
Even Strength | Anthony Duclair (6) backhand shot, assists: Casey Cizikas (3), Tony DeAngelo (6) |
| Period | Time | Team | Type | Min | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd | 16:59 | WPG |
Minor | 2 | Cole Perfetti hooking against Matias Maccelli |
| 2nd | 10:53 | NYI |
Minor | 2 | Bo Horvat tripping against Josh Morrissey |
| 1st | 18:03 | WPG |
Minor | 2 | Mario Ferraro delaying-game-puck-over-glass against |
| 1st | 11:28 | WPG |
Minor | 2 | Henry Thrun high-sticking against Jean-Gabriel Pageau |
| 1st | 07:18 | NYI |
Minor | 2 | Brayden Schenn tripping against Josh Morrissey |
| PT | MT | CT | ET | AT |
|---|---|---|---|---|
| 04:00PM | 05:00PM | 06:00PM | 07:00PM | 08:00PM |


| Time Clock |
|---|
| FINAL - OT |
| Team | Total |
|---|---|
MTL |
2 |
CAR |
1 |
| Team | Shots | Hits | Blocked | FO Wins | Giveaways | Takeaways | Power Plays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTL |
24 | 28 | 22 | 45.8% | 18 | 2 | 0/1 |
CAR |
27 | 19 | 7 | 54.2% | 16 | 8 | 0/3 |
| Period | Time | Team | Strength | Description |
|---|---|---|---|---|
| OT | 00:38 | MTL |
Even Strength | Lane Hutson (5) snap shot, assists: Nick Suzuki (11), Phillip Danault (6) |
| 3rd | 15:01 | MTL |
Even Strength | Lane Hutson (4) snap shot, assists: Nick Suzuki (10), Cole Caufield (8) |
| 3rd | 13:41 | CAR |
Even Strength | Nikolaj Ehlers (6) snap shot, assists: Logan Stankoven (10), Alexander Nikishin (2) |
| Period | Time | Team | Type | Min | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd | 04:50 | MTL |
Major | 5 | Kaiden Guhle fighting against Taylor Hall |
| 3rd | 04:50 | CAR |
Major | 5 | Taylor Hall fighting against Kaiden Guhle |
| 3rd | 04:08 | MTL |
Minor | 2 | Lane Hutson holding against Sebastian Aho |
| 2nd | 15:38 | MTL |
Minor | 2 | Kaiden Guhle delaying-game-smothering-puck against |
| 2nd | 08:37 | CAR |
Minor | 2 | Sean Walker interference against Alex Newhook |
| 1st | 18:57 | MTL |
Minor | 2 | Jakub Dobes hooking against Jackson Blake |
| PT | MT | CT | ET | AT |
|---|---|---|---|---|
| 04:00PM | 05:00PM | 06:00PM | 07:00PM | 08:00PM |


| Time Clock |
|---|
| FINAL |
| Team | Total |
|---|---|
BUF |
6 |
WSH |
3 |
| Team | Shots | Hits | Blocked | FO Wins | Giveaways | Takeaways | Power Plays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUF |
18 | 22 | 18 | 50.8% | 12 | 4 | 2/3 |
WSH |
37 | 33 | 11 | 49.2% | 10 | 3 | 1/2 |
| Period | Time | Team | Strength | Description |
|---|---|---|---|---|
| 3rd | 19:17 | BUF |
Even Strength | Jack Quinn (11) snap shot, assists: Owen Power (14) |
| 3rd | 09:44 | WSH |
Even Strength | Boone Jenner (7) poke shot, assists: Alex Ovechkin (5), Aliaksei Protas (10) |
| 3rd | 08:52 | WSH |
Power Play | Ryan Leonard (9) snap shot, assists: Alex Tuch (3), Ilya Protas (6) |
| 2nd | 19:51 | BUF |
Power Play | Tage Thompson (14) snap shot, assists: Jack Quinn (11), Josh Doan (3) |
| 1st | 15:55 | BUF |
Even Strength | Zach Benson (3) poke shot, assists: Peyton Krebs (10), Owen Power (13) |
| 1st | 10:54 | WSH |
Even Strength | Alex Tuch (13) snap shot, assists: None |
| 1st | 10:11 | BUF |
Even Strength | Beck Malenstyn (2) backhand shot, assists: Sam Carrick (2), Tyson Kozak (3) |
| 1st | 09:46 | BUF |
Power Play | Rasmus Dahlin (4) wrap-around shot, assists: None |
| 1st | 05:25 | BUF |
Even Strength | Jack Quinn (10) snap shot, assists: Noah Ostlund (8), Rasmus Dahlin (10) |
| Period | Time | Team | Type | Min | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd | 07:20 | BUF |
Minor | 2 | Peyton Krebs hooking against Jakob Chychrun |
| 3rd | 02:43 | WSH |
Minor | 2 | Aliaksei Protas delaying-game-puck-over-glass against |
| 2nd | 19:01 | WSH |
Minor | 2 | Pierre-Luc Dubois interference against Beck Malenstyn |
| 1st | 14:09 | BUF |
Minor | 2 | Tage Thompson roughing against Pierre-Luc Dubois |
| 1st | 14:09 | WSH |
Minor | 2 | Pierre-Luc Dubois roughing against Tage Thompson |
| 1st | 09:26 | WSH |
Minor | 2 | Jack St. Ivany roughing against Noah Ostlund |
| 1st | 00:52 | BUF |
Minor | 2 | Tage Thompson interference against Alex Tuch |
| 1st | 00:01 | BUF |
Major | 5 | Sam Carrick fighting against Tom Wilson |
| 1st | 00:01 | WSH |
Major | 5 | Tom Wilson fighting against Sam Carrick |
| PT | MT | CT | ET | AT |
|---|---|---|---|---|
| 04:00PM | 05:00PM | 06:00PM | 07:00PM | 08:00PM |


| Time Clock |
|---|
| FINAL |
| Team | Total |
|---|---|
STL |
5 |
PIT |
2 |
| Team | Shots | Hits | Blocked | FO Wins | Giveaways | Takeaways | Power Plays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL |
33 | 21 | 13 | 46.7% | 9 | 3 | 0/2 |
PIT |
33 | 17 | 17 | 53.3% | 12 | 2 | 0/1 |
| Period | Time | Team | Strength | Description |
|---|---|---|---|---|
| 3rd | 17:16 | STL |
Even Strength | Dylan Holloway (6) wrist shot, assists: Robert Thomas (16), Cam Fowler (6) |
| 3rd | 15:24 | PIT |
Even Strength | Rickard Rakell (8) wrist shot, assists: Sidney Crosby (8), Evgeni Malkin (12) |
| 3rd | 07:09 | STL |
Even Strength | Jimmy Snuggerud (12) wrist shot, assists: Robert Thomas (15), Jake Neighbours (8) |
| 2nd | 17:20 | STL |
Even Strength | Jimmy Snuggerud (11) wrist shot, assists: Robert Thomas (14), Jake Neighbours (7) |
| 2nd | 09:14 | STL |
Even Strength | Dylan Holloway (5) tip-in shot, assists: Connor McMichael (8), Pavel Buchnevich (5) |
| 2nd | 04:58 | STL |
Even Strength | Justin Barron (4) wrist shot, assists: None |
| 1st | 07:38 | PIT |
Even Strength | Rickard Rakell (7) tip-in shot, assists: Trevor van Riemsdyk (1), Kris Letang (10) |
| Period | Time | Team | Type | Min | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd | 13:19 | STL |
Minor | 2 | Aleksanteri Kaskimaki interference against Evgeni Malkin |
| 2nd | 06:59 | PIT |
Minor | 2 | Kaedan Korczak tripping against Jonatan Berggren |
| 2nd | 02:06 | STL |
Minor | 2 | Mason McTavish roughing against Trevor van Riemsdyk |
| 2nd | 02:06 | PIT |
Minor | 2 | Trevor van Riemsdyk roughing against Mason McTavish |
| 2nd | 02:06 | PIT |
Minor | 2 | Trevor van Riemsdyk roughing against Mason McTavish |
| PT | MT | CT | ET | AT |
|---|---|---|---|---|
| 04:00PM | 05:00PM | 06:00PM | 07:00PM | 08:00PM |


| Time Clock |
|---|
| FINAL - OT |
| Team | Total |
|---|---|
PHI |
6 |
OTT |
5 |
| Team | Shots | Hits | Blocked | FO Wins | Giveaways | Takeaways | Power Plays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHI |
19 | 19 | 18 | 39.4% | 16 | 2 | 2/4 |
OTT |
26 | 24 | 13 | 60.6% | 17 | 4 | 1/4 |
| Period | Time | Team | Type | Min | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd | 17:20 | PHI |
Minor | 2 | Travis Konecny embellishment against |
| 3rd | 17:20 | OTT |
Minor | 2 | Jordan Spence interference against Travis Konecny |
| 3rd | 13:04 | OTT |
Minor | 2 | Nikolas Matinpalo interference against Christian Dvorak |
| 3rd | 05:13 | OTT |
Minor | 2 | Stephen Halliday cross-checking against Christian Dvorak |
| 3rd | 04:24 | PHI |
Minor | 2 | Porter Martone roughing against Sammy Blais |
| 3rd | 00:52 | PHI |
Minor | 2 | Trevor Zegras roughing against Fabian Zetterlund |
| 2nd | 13:57 | PHI |
Minor | 2 | Porter Martone roughing against Tyler Kleven |
| 2nd | 13:57 | OTT |
Minor | 2 | Tyler Kleven roughing against Porter Martone |
| 2nd | 12:11 | PHI |
Minor | 2 | Jamie Drysdale tripping against Dylan Cozens |
| 1st | 17:42 | OTT |
Minor | 2 | Jordan Spence interference against Travis Sanheim |
| 1st | 15:43 | PHI |
Minor | 2 | Porter Martone hooking against Ridly Greig |
| 1st | 03:29 | OTT |
Minor | 2 | Ridly Greig interference-goalkeeper against Joseph Woll |
| PT | MT | CT | ET | AT |
|---|---|---|---|---|
| 04:00PM | 05:00PM | 06:00PM | 07:00PM | 08:00PM |


| Time Clock |
|---|
| FINAL - SO |
| Team | Total |
|---|---|
LAK |
4 |
TOR |
3 |
| Team | Shots | Hits | Blocked | FO Wins | Giveaways | Takeaways | Power Plays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAK |
28 | 16 | 11 | 46.9% | 11 | 2 | 1/2 |
TOR |
27 | 18 | 13 | 53.1% | 20 | 7 | 1/4 |
| Period | Time | Team | Strength | Description |
|---|---|---|---|---|
| SO | 00:00 | LAK |
Even Strength | Adrian Kempe () backhand shot, assists: None |
| 2nd | 14:51 | LAK |
Even Strength | Erik Haula (4) slap shot, assists: Mikey Anderson (3), Joel Edmundson (3) |
| 2nd | 10:11 | LAK |
Power Play | Alex Laferriere (4) tip-in shot, assists: Adrian Kempe (8), Erik Gustafsson (7) |
| 2nd | 02:55 | LAK |
Even Strength | Alex Turcotte (1) tip-in shot, assists: Joel Armia (5), Brian Dumoulin (3) |
| 2nd | 02:34 | TOR |
Even Strength | Dakota Joshua (1) wrist shot, assists: William Nylander (13) |
| 1st | 18:48 | TOR |
Even Strength | John Tavares (4) snap shot, assists: Auston Matthews (19), Jack Roslovic (13) |
| 1st | 13:54 | TOR |
Power Play | Auston Matthews (13) wrist shot, assists: William Nylander (12), Darren Raddysh (14) |
| Period | Time | Team | Type | Min | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd | 12:13 | LAK |
Minor | 2 | Erik Haula hooking against William Nylander |
| 2nd | 08:58 | TOR |
Minor | 2 | Chris Tanev tripping against Joel Armia |
| 2nd | 03:53 | LAK |
Minor | 2 | Drew Doughty tripping against Easton Cowan |
| 1st | 18:59 | LAK |
Major | 5 | Scott Laughton fighting against Teddy Blueger |
| 1st | 18:59 | TOR |
Major | 5 | Teddy Blueger fighting against Scott Laughton |
| 1st | 18:57 | LAK |
Major | 5 | Corey Perry fighting against Brandon Duhaime |
| 1st | 18:57 | TOR |
Major | 5 | Brandon Duhaime fighting against Corey Perry |
| 1st | 11:23 | LAK |
Minor | 4 | Adrian Kempe high-sticking-double-minor against Dakota Joshua |
| 1st | 06:23 | TOR |
Minor | 2 | John Tavares hooking against Brandt Clarke |
| PT | MT | CT | ET | AT |
|---|---|---|---|---|
| 04:00PM | 05:00PM | 06:00PM | 07:00PM | 08:00PM |


| Time Clock |
|---|
| FINAL |
| Team | Total |
|---|---|
MTL |
3 |
NJD |
2 |
| Team | Shots | Hits | Blocked | FO Wins | Giveaways | Takeaways | Power Plays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTL |
28 | 17 | 18 | 69.8% | 19 | 7 | 1/4 |
NJD |
30 | 16 | 11 | 30.2% | 18 | 3 | 0/3 |
| Period | Time | Team | Strength | Description |
|---|---|---|---|---|
| 3rd | 06:17 | MTL |
Even Strength | Jake Evans (4) wrist shot, assists: Oliver Kapanen (2), Lane Hutson (19) |
| 1st | 19:18 | MTL |
Power Play | Nick Suzuki (9) tip-in shot, assists: Lane Hutson (18), Juraj Slafkovský (12) |
| 1st | 14:43 | NJD |
Even Strength | Timo Meier (5) backhand shot, assists: Jesper Bratt (18) |
| 1st | 11:00 | MTL |
Even Strength | Alex Newhook (6) backhand shot, assists: Lane Hutson (17) |
| 1st | 10:20 | NJD |
Even Strength | Luke Evangelista (5) wrist shot, assists: Timo Meier (6), Nico Hischier (6) |
| Period | Time | Team | Type | Min | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd | 17:06 | MTL |
Minor | 2 | Alexandre Texier cross-checking against Luke Hughes |
| 3rd | 07:59 | MTL |
Minor | 2 | Kaiden Guhle holding against Jesper Boqvist |
| 2nd | 18:35 | NJD |
Minor | 2 | Brenden Dillon interference against Lane Hutson |
| 2nd | 00:48 | MTL |
Minor | 2 | Alexandre Texier holding-the-stick against Luke Hughes |
| 1st | 18:30 | NJD |
Minor | 2 | Brenden Dillon tripping against Nick Suzuki |
| 1st | 15:09 | NJD |
Minor | 2 | Evan Rodrigues high-sticking against Juraj Slafkovský |
| 1st | 12:36 | NJD |
Minor | 2 | Timo Meier tripping against Brett Berard |
| PT | MT | CT | ET | AT |
|---|---|---|---|---|
| 04:30PM | 05:30PM | 06:30PM | 07:30PM | 08:30PM |


| Time Clock |
|---|
| FINAL |
| Team | Total |
|---|---|
BOS |
4 |
DET |
1 |
| Team | Shots | Hits | Blocked | FO Wins | Giveaways | Takeaways | Power Plays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOS |
31 | 27 | 23 | 59.7% | 14 | 2 | 1/1 |
DET |
21 | 18 | 13 | 40.3% | 18 | 4 | 0/1 |
| Period | Time | Team | Strength | Description |
|---|---|---|---|---|
| 3rd | 19:05 | BOS |
Even Strength | Casey Mittelstadt (8) wrist shot, assists: Pavel Zacha (11) |
| 3rd | 05:11 | BOS |
Even Strength | David Pastrnak (10) snap shot, assists: Mason Lohrei (5), Morgan Geekie (12) |
| 2nd | 11:48 | BOS |
Power Play | Pavel Zacha (6) snap shot, assists: David Pastrnak (18), Morgan Geekie (11) |
| 2nd | 02:49 | BOS |
Even Strength | JJ Peterka (6) snap shot, assists: Mason Lohrei (4), Casey Mittelstadt (6) |
| 1st | 16:58 | DET |
Even Strength | Lucas Raymond (9) slap shot, assists: Andrew Copp (8), Keegan Kolesar (1) |
| Period | Time | Team | Type | Min | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd | 11:11 | DET |
Minor | 2 | Moritz Seider tripping against Morgan Geekie |
| 2nd | 08:20 | BOS |
Minor | 2 | Charlie McAvoy hooking against Alex DeBrincat |
| PT | MT | CT | ET | AT |
|---|---|---|---|---|
| 04:30PM | 05:30PM | 06:30PM | 07:30PM | 08:30PM |


| Time Clock |
|---|
| FINAL |
| Team | Total |
|---|---|
CGY |
5 |
SJS |
2 |
| Team | Shots | Hits | Blocked | FO Wins | Giveaways | Takeaways | Power Plays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGY |
29 | 12 | 19 | 47.5% | 12 | 0 | 1/3 |
SJS |
23 | 23 | 9 | 52.5% | 13 | 4 | 1/4 |
| Period | Time | Team | Strength | Description |
|---|---|---|---|---|
| 3rd | 19:00 | CGY |
Even Strength | Jonathan Castagna (2) backhand shot, assists: Martin Pospisil (6), Ryan Strome (7) |
| 3rd | 15:22 | SJS |
Power Play | Mason Marchment (6) deflected shot, assists: Tyler Toffoli (8), Will Smith (11) |
| 3rd | 04:15 | CGY |
Even Strength | Jonathan Castagna (1) bat shot, assists: Aydar Suniev (3), Maxim Tsyplakov (2) |
| 2nd | 01:19 | CGY |
Power Play | Simon Nemec (1) wrist shot, assists: Adam Klapka (4), Ryan Strome (6) |
| 1st | 19:22 | CGY |
Even Strength | Martin Pospisil (4) backhand shot, assists: Yan Kuznetsov (5), Zayne Parekh (7) |
| 1st | 05:09 | CGY |
Even Strength | Matt Coronato (5) wrist shot, assists: Joel Farabee (11), Mikael Backlund (4) |
| 1st | 03:53 | SJS |
Even Strength | Adam Gaudette (2) snap shot, assists: Mason Marchment (6), Michael Misa (9) |
| Period | Time | Team | Type | Min | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd | 19:33 | CGY |
Minor | 2 | Matt Coronato roughing against Ty Dellandrea |
| 3rd | 19:33 | SJS |
Minor | 2 | Barclay Goodrow roughing against Zayne Parekh |
| 3rd | 19:20 | SJS |
Misconduct | 10 | Zack Ostapchuk misconduct against |
| 3rd | 19:20 | SJS |
Minor | 2 | Sam Dickinson cross-checking against Adam Klapka |
| 3rd | 14:40 | CGY |
Minor | 2 | Dustin Wolf delaying-game-puck-over-glass against |
| 3rd | 13:47 | SJS |
Minor | 2 | Alexander Wennberg holding against Zayne Parekh |
| 3rd | 13:47 | CGY |
Minor | 2 | Martin Pospisil roughing against Ivar Stenberg |
| 3rd | 12:05 | SJS |
Minor | 2 | Mason Marchment interference against Mikael Backlund |
| 3rd | 12:05 | CGY |
